Segunda à Sexta-Feira |
||||||
| Empresa | Destino | Horário | ||||
| Imbitur | Divineia | 5:50 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 6:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 6:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 6:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 6:40 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 6:50 | ||||
| Imbitur | Divineia | 7:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 7:35 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 7:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 7:45 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 7:50 | ||||
| Imbitur | Divineia | 8:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 8:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 8:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 9:00 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 9:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 9:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 9:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 10:00 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 10:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 11:00 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 11:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 11:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 11:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 12:05 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 12:35 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 12:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 12:45 | ||||
| Imbitur | Divineia | 13:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 13:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 13:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 14:05 | ||||
| Imbitur | Divineia | 14:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 14:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 14:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 15:15 | ||||
| Imbitur | Divineia | 15:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 15:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 15:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 15:15 | ||||
| Imbitur | Divineia | 16:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 16:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 16:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 17:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 17:20 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 17:25 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 17:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 18:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 18:10 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 18:10 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 18:35 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 19:05 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 19:05 | ||||
| Imbitur | Divineia | 19:15 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 19:35 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 20:00 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 20:20 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 20:40 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 21:10 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 21:40 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 22:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 22:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 22:30 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 23:20 | ||||
Sábado |
||||||
| Empresa | Destino | Horário | ||||
| Imbitur | Divineia | 5:50 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 6:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 6:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 6:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 6:40 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 6:50 | ||||
| Imbitur | Divineia | 7:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 7:35 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 7:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 7:45 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 7:50 | ||||
| Imbitur | Divineia | 8:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 8:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 8:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 9:00 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 9:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 9:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 9:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 10:00 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 10:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 11:00 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 11:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 11:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 11:35 | ||||
| Imbitur | Divineia | 12:05 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 12:35 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 12:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 12:45 | ||||
| Imbitur | Divineia | 13:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 13:20 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 13:35 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 14:05 | ||||
| Imbitur | Divineia | 14:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 14:30 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 14:30 | ||||
| Imbitur | Divineia | 15:05 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 15:15 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 16:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 16:10 | ||||
| Imbitur | Divineia | 17:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 17:35 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 17:45 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 17:25 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 17:35 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 18:10 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 18:25 | ||||
| Imbitur | Vila NOva | 19:05 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 19:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 20:00 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 20:20 | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 20:40 | ||||
| Imbitur | Vila Nova | 21:10 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 21:40 | ||||
Domingo e Feriados |
||||||
| Empresa | Destino | Horário | ||||
| Sto. Anjo | Divineia | 6:00 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 7:30 | ||||
| Imbitur | Divineia | 7:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 8:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 8:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 9:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 9:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 10:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 10:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 11:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 11:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 12:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 12:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 13:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 13:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 14:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 14:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 15:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 15:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 16:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 16:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 17:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 17:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 18:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 18:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 19:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 19:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 20:00 | ||||
| Imbitur | Divineia | 20:30 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 21:00 | ||||
| Sto. Anjo | Vila Nova | 21:30 | ||||

Imbituba - 16/05
Max 21°C
Min 14°C

Florianópolis - 16/05
Max 21°C
Min 15°C
Fonte: Yahoo Weather
Desenvolvimento: Tecmedia Internet Design
Copyright 2012 - Todos os direitos reservados - Prefeitura Municipal de Imbituba